Quelles sont les différences entre Legacy et New Plans Visionneuse (bêta) ?
Contexte
La nouvelle visionneuse de plans est disponible en version bêta. Il utilise la même visionneuse que les outils Documents de Procore et inclut des fonctions supplémentaires d’annotation, de mesure et de comparaison. Au cours de la version bêta, certaines fonctionnalités de la visionneuse de plans hérités sont toujours ajoutées à la nouvelle visionneuse de plans (bêta). Cet article compare les fonctionnalités disponibles dans chaque visionneuse pour vous aider à comprendre la disponibilité actuelle des fonctionnalités et à suivre la progression au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont publiées.
Réponse
Nouveautés de la nouvelle visionneuse de plans
La nouvelle visionneuse de plans inclut les fonctionnalités suivantes qui ne sont pas disponibles dans la visionneuse de plans hérités :
Outils d’annotation supplémentaires : Surbrillance de texte, légende, polyligne, ligne courbe, polygone, tampons et compteur.
Outils de mesure supplémentaires : mesures d’arc et de périmètre, et mesures de superficie pour les ellipses et les polygones.
Comparaison côte à côte : Comparez deux révisions de plan côte à côte, en plus d’utiliser la comparaison de superposition.
Organisation et productivité des marges : Regroupez les annotations, enregistrez les styles prédéfinis, faites pivoter les annotations et annulez ou rétablissez les actions à l’aide des raccourcis clavier.
Filtres d’annotation : Filtrez les annotations par couche, auteur, type et date.
Web
Outils d’annotation
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Sélection et panoramique | Disponible | Disponible |
Zone de texte | Disponible | Disponible |
Surligner le texte (mettre le texte en surbrillance dans le PDF) | Non disponible | Disponible |
Surligneur à main levée | Disponible | Disponible |
Légende (flèche avec zone de texte) | Non disponible | Disponible |
Ligne | Disponible | Disponible |
Flèche | Disponible | Disponible |
Polyligne | Non disponible | Disponible |
Ligne de courbe | Non disponible | Disponible |
Stylo à main levée | Disponible | Disponible |
Rectangle | Disponible | Disponible |
Ellipse | Disponible | Disponible |
Polygone | Non disponible | Disponible |
Nuage | Disponible - Rectangle seulement | Disponible - Style polygone |
Timbre | Non disponible | Disponible |
Compteur | Non disponible | Disponible |
Gomme | Non disponible | Disponible |
mesure
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Mesure de ligne | Disponible | Disponible |
Mesure de l’arc | Non disponible | Disponible |
Mesure périmétrique | Non disponible | Disponible |
Superficie rectangulaire | Disponible | Disponible |
Superficie d’ellipse | Non disponible | Disponible |
Superficie polygonale | Non disponible | Disponible |
Étalonnage connu de l’unité | Non disponible | Disponible |
Dessiner pour calibrer | Disponible | Disponible |
Enregistrer les préréglages de mesure | Non disponible | Disponible |
Organisation et productivité des marges
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Couches d’annotation personnelles et publiées | Disponible | Disponible |
Groupes d’annotations | Non disponible | Disponible |
Annotations de filtre - Type | Disponible | Disponible |
Filtrer les annotations - Date | Non disponible | Disponible |
Annotations de filtre - Auteur | Non disponible | Disponible |
Filtrer les annotations - Calque | Non disponible | Disponible |
Préréglages de style enregistrés (jusqu’à 4 par type d’annotation) | Non disponible | Disponible |
Faites pivoter n’importe quelle annotation | Non disponible | Disponible |
Ajoutez à nouveau la même annotation sans resélectionner l’outil | Partiel : outil Plume uniquement | Disponible |
Annuler et rétablir à l’aide des raccourcis clavier | Non disponible | Disponible |
Épingles et éléments liés
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Problèmes de coordination | Disponible | Disponible |
Remarques | Disponible | Disponible |
FQR (FQR) | Disponible | Disponible |
réserve | Disponible | Disponible |
inspection | Disponible | Disponible |
Livrables | Disponible | À venir |
Photos | Disponible | À venir |
Correspondance | Disponible | À venir |
Documents | Disponible | À venir |
croquis | Disponible | À venir |
Éléments d’outils personnalisés | Disponible | Non prévu |
Navigation et hyperliens
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Liens hypertextes automatiques vers les plans référencés | Disponible | Disponible |
Créez vos propres ajouter un lien hypertexte, avec des aperçus sous forme de vignettes | Disponible | À venir |
Basculer vers un autre plan à partir de la visionneuse | Disponible | Disponible |
Bannières de statut (obsolète, non publié, non actuel, supprimé) | Disponible | À venir |
QR codes pour les plans individuels | Disponible | Disponible |
Rechercher
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Recherche par mot-clé dans un plan | Disponible | Disponible |
Effectuez une recherche dans le registre des plans et ouvrez la visionneuse de plans avec les résultats en surbrillance | Disponible | À venir |
Comparer les révisions
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Comparaison des superpositions - Différentes versions d’un même fichier | Disponible | Disponible |
Comparaison de superposition - deux documents au choix | Disponible | À venir |
Réaligner les documents de comparaison de superposition | Non disponible | À venir |
Comparaison côte à côte | Non disponible | Disponible |
Passer au plan suivant ou précédent tout en comparant | Disponible | Partiellement disponible (uniquement en comparaison côte à côte) |
Téléchargement et contrôle des fichiers
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Téléchargement en masse à partir du registre des plans, avec ou sans annotations | Disponible, avec des filtres d’annotation et une option pour combiner les fichiers | Bientôt disponible. Les filtres d’annotation et la combinaison en un seul fichier ne sont pas encore disponibles. |
Archivez et extrayez les plans et verrouillez-les pendant la modification | Non disponible | Planifié |
Mobile (iOS et Android)
Navigation et liens hypertextes
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Ouvrir un plan ajouter un lien hypertexte, l’afficher et y revenir | Disponible | À venir |
Basculer vers un autre plan à partir de la visionneuse | Disponible | Planifié |
Glissez vers la gauche ou la droite entre les plans | Disponible | Disponible |
Balayez vers le haut ou vers le bas entre les révisions | Disponible | Ce n’est pas prévu. Utilisez la liste Révisions dans la visionneuse. |
Mode plein écran en un clic | Disponible | À venir |
Rechercher
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Rechercher du texte dans un plan sans le télécharger, avec les résultats en surbrillance | Disponible | Planifié |
Annotations et mesures
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Étalonnage de la mesure | Disponible | Planifié |
Sélectionner plusieurs annotations à l’aide d’un lasso ou d’un rectangle | Disponible | Partielle : sélectionnez plusieurs annotations dans un groupe d’annotations. Une sélection au lasso et au rectangle est prévue. |
À main levée mesure | Disponible | Ce n’est pas prévu. Utilisez la mesure du périmètre polygonal pour obtenir des résultats similaires. |
Épingles et capture rapide
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Capture rapide : déposez une épingle pour créer un Liste de réserves élément ou une observation | Disponible | À venir |
Partager et exporter
Caractéristique | Visionneuse héritée | Nouvelle visionneuse de plans (bêta) |
|---|---|---|
Envoyer un plan par e-mail via Procore | Disponible | À venir |
Envoyer par e-mail un instantané d’un plan | Disponible | À venir |
Imprimer | Disponible | Disponible |
Ouvrir dans une autre application | Disponible | Disponible |
Télécharger en masse | Disponible | À venir |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...